Wawa rewards
Value = estimated price at the largest size ÷ points. Prices are estimates. Updated Oct 4, 2026.
How Wawa sweet tea ranks →| # | Reward | Points | Value |
|---|---|---|---|
| 1 | Classic Hoagie Food· ~$10.50 | 1,200 | 0.88¢ |
| 2 | Warmer Hot Snack Snacks & Sides· ~$4.00 | 500 | 0.80¢ |
| 3 | Built-to-Order Wrap Food· ~$8.00 | 1,000 | 0.80¢ |
| 4 | Shorti Hoagie Food· ~$7.50 | 1,000 | 0.75¢ |
| 5 | Personal Pizza Food· ~$7.50 | 1,000 | 0.75¢ |
| 6 | Panini or Club Food· ~$9.00 | 1,200 | 0.75¢ |
| 7 | Small/Med Soup or Side Snacks & Sides· ~$5.50 | 750 | 0.73¢ |
| 8 | 14" Cheese Pizza Food· ~$13.00 | 1,800 | 0.72¢ |
| 9 | Salad Food· ~$8.50 | 1,200 | 0.71¢ |
| 10 | BTO Breakfast Burrito Breakfast· ~$5.30 | 750 | 0.71¢ |
| 11 | Chicken Sandwich or Burger Food· ~$7.00 | 1,000 | 0.70¢ |
| 12 | Snack & Go Wrap Snacks & Sides· ~$3.50 | 500 | 0.70¢ |
| 13 | Hot Coffee Drinks· ~$2.38 | 350 | 0.68¢ |
| 14 | Handcrafted Iced Coffee Drinks· ~$3.40 | 500 | 0.68¢ |
| 15 | Sizzli Breakfast· ~$4.80 | 750 | 0.64¢ |
| 16 | Fountain Drink Drinks· ~$2.20 | 350 | 0.63¢ |
| 17 | Quesadilla Food· ~$7.45 | 1,200 | 0.62¢ |
| 18 | Latte/Espresso/Macchiato Drinks· ~$4.50 | 750 | 0.60¢ |
| 19 | 16 oz Tea or Lemonade Drinks· ~$2.00 | 350 | 0.57¢ |
| 20 | Cold Brew Drinks· ~$4.25 | 750 | 0.57¢ |
| 21 | BTO Breakfast Sandwich Breakfast· ~$5.50 | 1,000 | 0.55¢ |
| 22 | Kids Meal Food· ~$5.50 | 1,000 | 0.55¢ |
| 23 | Handcrafted Green Tea/Lemonade Drinks· ~$4.00 | 750 | 0.53¢ |
| 24 | Half Gallon Tea/Lemonade Drinks· ~$4.00 | 750 | 0.53¢ |
| 25 | Frozen Beverage Drinks· ~$5.30 | 1,000 | 0.53¢ |
| 26 | Recharger Drinks· ~$5.00 | 1,000 | 0.50¢ |
| 27 | Soft Pretzel or Cookie Snacks & Sides· ~$1.50 | 350 | 0.43¢ |
| 28 | Hash Brown Snacks & Sides· ~$1.40 | 350 | 0.40¢ |
| 29 | Protein/Immunity Boost Add-ons· ~$1.00 | 250 | 0.40¢ |
| 30 | $2 Off Fuel & $ Off· ~$2.00 | 500 | 0.40¢ |
| 31 | $4 Off Fuel & $ Off· ~$4.00 | 1,000 | 0.40¢ |
| 32 | 15¢/gal Fuel Fuel & $ Off· ~$1.80· Assumes a 12 gal fill | 500 | 0.36¢ |
| 33 | 30¢/gal Fuel Fuel & $ Off· ~$3.60· Assumes a 12 gal fill | 1,000 | 0.36¢ |
| 34 | Extra Espresso Add-ons· ~$0.90 | 250 | 0.36¢ |
| 35 | Cold Foam Add-ons· ~$0.90 | 250 | 0.36¢ |
| 36 | Banana Snacks & Sides· ~$0.90 | 250 | 0.36¢ |
| 37 | 10¢/gal Fuel Fuel & $ Off· ~$1.20· Assumes a 12 gal fill | 350 | 0.34¢ |
Showing 37 of 37
Fuel assumes a 12 gal fill. It only gets near 0.57¢/pt at 20 gal.